Taille foyer | Volume du bac | Part fixe semestre | Part variable* |
---|---|---|---|
1 à 3 pers. | 120 l | 53,3 € | 5,25 € |
3 à 4 pers.** | 140 l | 59,0 € | 6,51 € |
4 à 6 pers. | 180 l | 62,6 € | 7,88 € |
7 pers. et + | 240 l | 80,6 € | 10,40 € |
Habitat | 360 l | 156,2 € | 15,65 € |
Habitat collectif | 750 l | 356,4 € | 32,55 € |
* Part variable à partir de la première collecte de votre bac
** les bacs de 140 l vont être amenés à disparaître au profit du 120 l ou du 180 l, en fonction de la composition du foyer.
Composition du foyer | Volume du Tambour | Part fixe semestre | Part variable |
---|---|---|---|
1 à 3 pers. |
30 l | 53,3 € | 1,31 € |
4 à 6 pers. | 62,6 € | 1,31 € | |
7 pers. et + | 80,6 € | 1,31 € |