Collecte C0,5 (1 semaine sur 2) - PROFESSIONNELS
Volume du bac | Part fixe annuelle | Part variable |
120 L | 88,80 € | 5,00 € |
140 L * | 98,40 € | 6,20 € |
180 L | 104,40 € | 7,50 € |
240 L | 134,40 € | 9,90 € |
360 L | 260,40 € | 14,90 € |
770 L | 594,00 € | 31,00 € |
* Les bacs 140 L vont être amenés à disparaître au profit du 120 L ou du 180 L
Collecte C1 (1 fois par semaine) - PROFESSIONNELS
Volume du bac | Part fixe annuelle | Part variable |
---|---|---|
120 l | 104,40 € | 5 € |
180 l | 142,80 € | 7,50 € |
240 l | 189,60 € | 9,90 € |
360 l | 284,40 € | 14,90 € |
750 l | 594,00 € | 31 € |
Le choix du mode de collecte est laissé à l'appréciation des professionnels.