Du fait de la réorganisation de la trésorerie du Vignoble, le calendrier de facturation est modifié. Vous recevrez votre facture un mois plus tôt, en juin.
La facture du premier semestre 2023 sera calculée sur la période de janvier à mai 2023. La seconde facture, pour le deuxième semestre 2023, portera sur les 7 derniers mois de l'année, de juin à décembre 2023.
Nous vous remercions pour votre compréhension.
Collecte C0.5 (1 semaine sur 2)
Volume du bac | Part fixe semestre | Part variable |
120 L | 89.50 € | 4 € |
180 L | 105 € | 6 € |
240 L | 135 € | 8 € |
360 L | 258 € | 12 € |
770 L | 585.50 € | 25,60 € |
Collecte C1 (1 fois par semaine)
Volume du bac | Part fixe semestre | Part variable |
120 L | 115,50 € | 4 € |
180 L | 143,50 € | 6 € |
240 L | 186,50 € | 8 € |
360 L | 336 € | 12 € |
770 L | 752 € | 25,60 € |
Le choix du mode de collecte est laissé à l'appréciation des professionnels.