En tant que ressource naturelle, l'eau n'a pas de prix. C'est le service de l'eau qui a un coût : prélever l'eau, la traiter pour la rendre potable, la distribuer jusqu'aux habitations, collecter les eaux usées, les dépolluer avant de les rejeter, protéger et améliorer la qualité des eaux des rivières... Les tarifs de l’eau permettent de couvrir les frais de fonctionnement du service Cycle de l'eau et financer une partie des investissements nécessaires à la construction et au renouvellement des réseaux de distribution eau potable et d'assainissement.
La facture d'eau comprend trois rubriques. Le détail de votre consommation (la part variable) et les abonnements sont à lire au verso de la facture.
Cette rubrique finance la distribution de l’eau potable (captage, traitement, stockage, contrôle, transport), ainsi que les frais de renouvellement du réseau de distribution. Cette rubrique est constituée d’une part fixe correspondant à l’abonnement (dépendant du diamètre du compteur de l’abonné) et d’une part variable, calculée en fonction de la consommation par foyer, établie à partir du relevé du compteur.
Cette rubrique couvre les frais de fonctionnement et d’investissement nécessaires pour collecter les eaux usées, les acheminer à la station de traitement et les épurer, avant de les rejeter dans le milieu naturel. Elle comprend elle aussi un montant fixe d’abonnement au service et une part variable, en fonction du volume d’eaux usées rejeté.
Si vous n'êtes pas raccordé au réseau d’assainissement collectif, vous êtes soumis à la redevance annuelle d’assainissement non collectif, qui correspond au coût annualisé du contrôle de bon fonctionnement de votre installation d’assainissement individuel, réalisé tous les six ans.
Cette rubrique comprend les redevances perçues par d’autres organismes publics, notamment l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne. Ces redevances financent la modernisation des réseaux de collecte d'eaux usées et d’eaux pluviales ainsi que les actions de préservation de la ressource en eau et de lutte contre la pollution.
Abonnement annuel (tarif HT)
| Diamètre du compteur | de 15 à 25 mm | de 30 à 60 mm | > 60 mm |
| Montant du compteur | 48€ | 200€ | 600€ |
Consommation (part variable selon les tranches de consommation)
| Tranche de consommation | de 0 à 70 m3 | de 71 à 150 m3 | de 151 à 6 000 m3 | > 6 000 m3 |
| Montant en € HT/m3 | 1,74 | 1,82 | 1,90 | 2 |
| Tarif HT | Taux de TVA | Commentaires | |
| Frais d'accès au service avec déplacement pour ouverture de branchement | 45€ | 10% | |
| Ouverture ou fermeture de branchement pour convenance personnelle | 45€ | 20% | Taux de TVA à 20% car à l'initiative de l'abonné |
| Frais de fermeture de branchement si infraction au règlement de service avec risque sanitaire | 100€ | 10% | |
| Visite de contrôle par le distributeur des travaux de branchement réalisés par des tiers | 250€ | 10% |
| Tarif HT | Taux de TVA | Commentaires | |
| Vérification d'un compteur par jaugeage | 90€ | 10% | Acceptation préalable de l'abonné nécessaire. |
| Vérification d'un compteur par étalonnage, par un organisme agréé | 185€ | 10% | Acceptation préalable de l'abonné nécessaire. |
| Frais de rendez-vous pour lecture de compteur après deux années consécutives sans accès au compteur | 100€ | 10% | |
| Pénalité pour intervention illicite ou dégradation du dispositif de comptage | 500€ | 0% | |
| Frais de relève visuelle du compteur suite au refus du dispositif de relève à distance (radio ou télérelève) | 45€ | 10% | |
| Tarif fuite | 0,65€/m3 |
| Tarif HT | Taux de TVA | Commentaires | |
| Frais de 1er contrôle des installations privées (installations intérieures, puits, forage, dispositif de récupération d'eau de pluie, etc.) | 140€ | 10% | |
| Frais de 2e contrôle des installations privées (installations intérieures, puits, forage, dispositif de récupération d'eau de pluie, etc.) | 70€ | 10% | |
| Pénalité pour déplacement en cas de refus d'accès à la propriété privée pour contrôle des installations privées | 300€ | 0% | Les pénalités sont hors champ de TVA |
| Tarif HT | Taux de TVA | Commentaires | |
| Pénalité pour prélèvement d'eau sur un hydrant (poteau ou bouche incendie) | 500€ | 0% | Les pénalités sont hors champ de TVA. Peuvent s'ajouter les éventuels frais de remise en état du réseau et de l'hydrant. |
| Pénalité pour vol d'eau et/ou piquage illicite sur le réseau ou conduite de branchement | 500€ | 0% | Les pénalités sont hors champ de TVA. Peuvent s'ajouter les éventuels frais de remise en état du réseau. |
| Volume forfaitaire pour remboursement des consommations effectuées sans autorisation | Facturation forfaitaire d'un volume de 120m3 | 0% | Les pénalités sont hors champ de TVA.Peuvent s'ajouter les éventuels frais de remise en état du réseau et de l'hydrant. |
| Frais d'envoi d'un courrier en recommandé avec accusé de réception | 12€ | 10% |
| Part fixe annuelle (tarif HT) | 62€ |
| Part variable (tarif HT/m3) | 2,6513€ |
Une facture par an est au minimum émise. Elle est envoyée par l’entreprise Saur, à laquelle Clisson Sèvre et Maine Agglo a confié l’exploitation du service d’eau potable et la gestion des usagers. Elle est à payer directement auprès de Saur, selon les modalités de paiement que vous avez choisies à l’ouverture de votre abonnement.