Collecte C0,5 (1 semaine sur 2) - PROFESSIONNELS
Volume du bac | Part fixe semestre | Part variable |
120 L | 53,3 € | 5,25 € |
140 L * | 59,0 € | 6,51 € |
180 L | 62,6 € | 7,88 € |
240 L | 80,6 € | 10,40 € |
360 L | 156,2 € | 15,65 € |
770 L | 356,4 € | 32,55 € |
* Les bacs 140 L vont être amenés à disparaître au profit du 120 L ou du 180 L
Collecte C1 (1 fois par semaine) - PROFESSIONNELS
Volume du bac | Part fixe semestre | Part variable |
---|---|---|
120 l | 62,6 € | 5,25 € |
180 l | 85,7 € | 7,88 € |
240 l | 113,8 € | 10,40 € |
360 l | 170,6 € | 15,65 € |
750 l | 356,4 € | 32,55 € |
Le choix du mode de collecte est laissé à l'appréciation des professionnels.
Collecte C0,5 (1 semaine sur 2) - PROFESSIONNELS
Volume du bac | Part fixe semestre | Part variable* |
---|---|---|
120 l | 80,50 € | 3,60 € |
180 l | 94,50 € | 5,40 € |
240 l | 121,50 € | 7,20 € |
360 l | 232,50 € | 10,80 € |
770 l | 527,50 € | 23,10 € |
* Part variable à partir de la première collecte de votre bac
Collecte C1 (1 fois par semaine) - PROFESSIONNELS
Volume du bac | Part fixe semestre | Part variable |
---|---|---|
120 l | 104 € | 3.60 € |
180 l | 129,50 € | 5,40 € |
240 l | 168 € | 7;20 € |
360 l | 302,50 € | 10,80 € |
770 l | 677,50 € | 23,10 € |
Le choix du mode de collecte est laissé à l'appréciation des professionnels.